NFH Prenatal SAP 180 Caps
NFH Prenatal SAP 180 Capsules
SUGGESTED USE
INGREDIENTS
| Vitamin C (calcium ascorbate) | 58.33 mg |
| Vitamin D (cholecalciferol) [333.33 IU] | 8.33 mcg |
| Vitamin E (d-alpha-tocopheryl acetate) [16.667 IU] | 11.15 mg AT |
| Vitamin K (vitamin K1) | 33.33 mcg |
| Vitamin B1 (thiamine hydrochloride) | 33.33 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin-5′-phosphate sodium) | 16.66 mg |
| Niacinamide (vitamin B3) | 16.66 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxal-5′-phosphate) | 16.66 mg |
| Folate (from ʟ‑5‑methyltetrahydrofolate) | 333 mcg |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 333 mcg |
| Biotin | 100 mcg |
| Vitamin B5 (calcium d-pantothenate) | 33.33 mg |
| Calcium (from calcium citrate) | 58.33 mg |
| Iron (from iron glycinate) | 10 mg |
| Iodine (from potassium iodide) | 50 mcg |
| Magnesium (from magnesium citrate) | 25 mg |
| Zinc (from zinc citrate) | 8.33 mg |
| Selenium (from ʟ-selenomethionine) | 16.66 mcg |
| Copper (from copper citrate) | 666 mcg |
| Manganese (from manganese citrate) | 1.66 mg |
| Chromium (from chromium polynicotinate) | 33.33 mcg |
| Molybdenum (from molybdenum citrate) | 16.66 mcg |
| Potassium (from potassium citrate) | 25 mg |
| Boron (from boron citrate) | 233.33 mcg |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

NFH Prenatal SAP 180 Caps
NFH Prenatal SAP 180 Caps
NFH Prenatal SAP 180 Capsules
SUGGESTED USE
INGREDIENTS
| Vitamin C (calcium ascorbate) | 58.33 mg |
| Vitamin D (cholecalciferol) [333.33 IU] | 8.33 mcg |
| Vitamin E (d-alpha-tocopheryl acetate) [16.667 IU] | 11.15 mg AT |
| Vitamin K (vitamin K1) | 33.33 mcg |
| Vitamin B1 (thiamine hydrochloride) | 33.33 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin-5′-phosphate sodium) | 16.66 mg |
| Niacinamide (vitamin B3) | 16.66 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxal-5′-phosphate) | 16.66 mg |
| Folate (from ʟ‑5‑methyltetrahydrofolate) | 333 mcg |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 333 mcg |
| Biotin | 100 mcg |
| Vitamin B5 (calcium d-pantothenate) | 33.33 mg |
| Calcium (from calcium citrate) | 58.33 mg |
| Iron (from iron glycinate) | 10 mg |
| Iodine (from potassium iodide) | 50 mcg |
| Magnesium (from magnesium citrate) | 25 mg |
| Zinc (from zinc citrate) | 8.33 mg |
| Selenium (from ʟ-selenomethionine) | 16.66 mcg |
| Copper (from copper citrate) | 666 mcg |
| Manganese (from manganese citrate) | 1.66 mg |
| Chromium (from chromium polynicotinate) | 33.33 mcg |
| Molybdenum (from molybdenum citrate) | 16.66 mcg |
| Potassium (from potassium citrate) | 25 mg |
| Boron (from boron citrate) | 233.33 mcg |
Original: $31.20
-70%$31.20
$9.36Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
NFH Prenatal SAP 180 Capsules
SUGGESTED USE
INGREDIENTS
| Vitamin C (calcium ascorbate) | 58.33 mg |
| Vitamin D (cholecalciferol) [333.33 IU] | 8.33 mcg |
| Vitamin E (d-alpha-tocopheryl acetate) [16.667 IU] | 11.15 mg AT |
| Vitamin K (vitamin K1) | 33.33 mcg |
| Vitamin B1 (thiamine hydrochloride) | 33.33 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin-5′-phosphate sodium) | 16.66 mg |
| Niacinamide (vitamin B3) | 16.66 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxal-5′-phosphate) | 16.66 mg |
| Folate (from ʟ‑5‑methyltetrahydrofolate) | 333 mcg |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 333 mcg |
| Biotin | 100 mcg |
| Vitamin B5 (calcium d-pantothenate) | 33.33 mg |
| Calcium (from calcium citrate) | 58.33 mg |
| Iron (from iron glycinate) | 10 mg |
| Iodine (from potassium iodide) | 50 mcg |
| Magnesium (from magnesium citrate) | 25 mg |
| Zinc (from zinc citrate) | 8.33 mg |
| Selenium (from ʟ-selenomethionine) | 16.66 mcg |
| Copper (from copper citrate) | 666 mcg |
| Manganese (from manganese citrate) | 1.66 mg |
| Chromium (from chromium polynicotinate) | 33.33 mcg |
| Molybdenum (from molybdenum citrate) | 16.66 mcg |
| Potassium (from potassium citrate) | 25 mg |
| Boron (from boron citrate) | 233.33 mcg |

















